|
Marca
|
Visconde-Modine |
|---|---|
|
Número de peça
|
RV2090 |
|
Número de registro/certificação INMETRO
|
1 |
|---|
|
Tipo de veículo
|
Linha Pesada |
|---|---|
|
Altura x Largura
|
62 cm x 82 cm |
|
Tipo de montagem
|
Dianteiro |
|
Espessura
|
4,8 cm |
|
Com ar condicionado
|
Não |
|
Inclui tampa
|
Não |
|
Com cebolão
|
Não |
|
Inclui refrigerador do óleo de motor
|
Não |
|
Inclui armação
|
Não |
|
Refrigerador interno do óleo do motor integrado
|
Não |
|
Refrigerador interno do óleo de transmissão integrado
|
Não |
|
Inclui refrigerante do óleo de transmissão
|
Não |
|
Código OEM
|
RV2090 |
Descrição
Colmeia Radiador Ford Cargo 1722e 2422e 2428e 2628e 4532e 6332e Maxion Aluminio
Serve no meu veículo:
FORD CARGO C 1722 E 5.9 L 24V 2010 a 2011
FORD CARGO C 1932 CNL 8.3 L 24V 2011 a 2011
FORD CARGO C 1932 CNLT 8.3 L 24V 2011 a 2011
FORD CARGO C 1932 L 6.7 L 24V 2014 a 2019
FORD CARGO C 2422 5.9 L 24V 2011 a 2011
FORD CARGO C 2422 E 5.9 L 24V 2010 a 2011
FORD CARGO C 2428 E 5.9 L 24V 2010 a 2011
FORD CARGO C 2429 6.7 L 24V 2012 a 2019
FORD CARGO C 2429 B TORQSHIFT 6.7 L 24V 2016 a 2018
FORD CARGO C 2429 BL TORQSHIFT 6.7 L 24V 2016 a 2018
FORD CARGO C 2429 L 6.7 L 24V 2012 a 2019
FORD CARGO C 2429 S 6.7 L 24V 2012 a 2019
FORD CARGO C 2429 SL 6.7 L 24V 2012 a 2019
FORD CARGO C 2628 CN 5.9 L 24V 2010 a 2011
FORD CARGO C 2628 E 5.9 L 24V 2010 a 2011
FORD CARGO C 2632 E 8.3 L 24V 2010 a 2011
FORD CARGO C 3132 8.3 L 24V 2011 a 2011
FORD CARGO C 4532 E 8.3 L 24V 2010 a 2011
FORD CARGO C 6332 E 8.3 L 24V 2010 a 2011
Especificações:
- Tecnologia: Maxion Aluminio
- Medidas: 822X623X48Mm
O PRODUTO
O bloco do radiador é uma peça composta por dutos onde o líquido de arrefecimento circula para troca de calor com o ambiente, garantindo que o motor do veículo funcione na faixa de temperatura ideal.
Garantia do vendedor: 90 dias
| 1 x de R$1.350,00 sem juros | Total R$1.350,00 | |
| 2 x de R$675,00 sem juros | Total R$1.350,00 | |
| 3 x de R$450,00 sem juros | Total R$1.350,00 | |
| 4 x de R$337,50 sem juros | Total R$1.350,00 | |
| 5 x de R$308,64 | Total R$1.543,19 | |
| 6 x de R$257,22 | Total R$1.543,32 | |
| 7 x de R$225,10 | Total R$1.575,72 | |
| 8 x de R$196,98 | Total R$1.575,86 | |
| 9 x de R$179,54 | Total R$1.615,82 | |
| 10 x de R$162,88 | Total R$1.628,78 | |
| 11 x de R$148,08 | Total R$1.628,91 | |
| 12 x de R$137,37 | Total R$1.648,49 |
